<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista dB AECOR &#187; isover</title>
	<atom:link href="http://www.revistadb.aecor.es/tag/isover/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistadb.aecor.es</link>
	<description>Revista de la asociación española para la calidad acústica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Isover lanza arena basic, el confort asequible</title>
		<link>http://www.revistadb.aecor.es/isover-lanza-arena-basic-el-confort-asequible</link>
		<comments>http://www.revistadb.aecor.es/isover-lanza-arena-basic-el-confort-asequible#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaecor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[arena basic]]></category>
		<category><![CDATA[isover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistadb.aecor.es/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Isover, líder mundial en fabricación de materiales aislantes, presenta el nuevo arena basic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1351" title="ISOVER Arena Basic BALANZA" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/ISOVER-Arena-Basic-BALANZA-300x200.jpg" alt="ISOVER Arena Basic BALANZA" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Isover, líder mundial en fabricación de materiales aislantes, presenta el nuevo <strong><em>arena basic,</em></strong> una solución desarrollada para proporcionar el legendario confort térmico y acústico de la lana mineral <strong><em>arena</em></strong> a un coste muy asequible.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>arena basic</em></strong> conserva la exclusiva estructura interna de las fibras y el especial proceso de fibraje de la gama <strong><em>arena</em></strong>, que aplica la tecnología más avanzada en fabricación de lana mineral para proporcionar una estructura de gran resistencia que garantiza un excelente rendimiento térmico y acústico para particiones interiores en edificación residencial.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1352" title="ISOVER Arena Basic Ilustración" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/ISOVER-Arena-Basic-Ilustración-300x172.jpg" alt="ISOVER Arena Basic Ilustración" width="361" height="236" />Un producto innovador que ayuda al cumplimiento de las exigencias del CTE en materia de aislamiento acústico en la edificación. El sonido es una forma de energía que se transmite mediante ondas. Las lanas minerales absorben esta energía al friccionar con las fibras, de forma que se disipa al atravesar el material.  Para conseguir la máxima absorción acústica la nueva lana <em><strong>arena basic</strong></em> posee una estructura de fibras largas y finas que, junto a su gran espesor, favorecen la disipación de energía.</p>
<p style="text-align: justify;">El aislamiento térmico que proporcionan las lanas minerales es directamente proporcional al espesor instalado de las mismas. Sus dos espesores, de 45 y 67 mm., permiten que <em><strong>arena basic</strong></em> ocupe totalmente la cámara de aire de los elementos constructivos más habituales de tabiquería seca, aprovechando al máximo las cualidades del producto y proporcionando un equilibrio perfecto entre sus características técnicas y su ajustado coste.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1353" title="ISOVER Arena Basic Producto" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/ISOVER-Arena-Basic-Producto-300x200.jpg" alt="ISOVER Arena Basic Producto" width="300" height="200" />Entre las principales características del nuevo producto, que se presenta en formato de rollo y en panel de 400 y 600 mm., cabe destacar su gran resistencia y flexibilidad que mejora su manipulación en el proceso de montaje, evitando roturas. Es fácil de cortar, su tacto es agradable y no desprende polvo. En el proceso de instalación se consigue un mínimo nivel de desperdicios y un máximo rendimiento de colocación, con el consiguiente ahorro económico.</p>
<p style="text-align: justify;">Los productos <em><strong>arena</strong></em> son esencialmente incombustibles, inertes y resistentes a la humedad; son altamente compresibles lo que permite optimizar el transporte, al reducir su espacio de almacenamiento.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.isover.net" target="_blank">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistadb.aecor.es/isover-lanza-arena-basic-el-confort-asequible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isover presenta sus Soluciones de Aislamiento Acústico y el DB-HR</title>
		<link>http://www.revistadb.aecor.es/isover-presenta-sus-soluciones-de-aislamiento-acustico-y-el-db-hr</link>
		<comments>http://www.revistadb.aecor.es/isover-presenta-sus-soluciones-de-aislamiento-acustico-y-el-db-hr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaecor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[db-hr]]></category>
		<category><![CDATA[isover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistadb.aecor.es/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Madrid, 5.4.2010 - La entrada en vigor del Documento Básico HR Protección frente al ruido del CTE ha convertido el problema acústico en la edificación en elemento limitante en el diseño de edificios, tanto en la elección de sistemas constructivos como en la distribución de espacios.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1333" title="Arena Optima" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/Arena-Optima-300x125.jpg" alt="Arena Optima" width="300" height="125" />La entrada en vigor del Documento Básico HR Protección frente al ruido del CTE ha convertido el problema acústico en la edificación en elemento limitante en el diseño de edificios, tanto en la elección de sistemas constructivos como en la distribución de espacios.</p>
<p style="text-align: justify;">En este escenario se encuadra el Seminario Técnico Avanzado organizado por CYPE Ingenieros, SA que tendrá lugar el próximo día 22 de abril en Barcelona. Una jornada técnica dirigida a arquitectos e instaladores dividida en cuatro ponencias donde se abordarán, de un modo esencialmente práctico, las claves para la aplicación de la nueva normativa acústica.</p>
<p style="text-align: justify;">Diana Möller Parera, Arquitecta Responsable del Departamento de Difusión y Asesoramiento Técnico Saint-Gobain Cristalería Isover, intervendrá con una ponencia titulada: Materiales y Soluciones Constructivas ISOVER para Optimizar el Aislamiento  Acústico  y el Cumplimiento del DB-HR.</p>
<p style="text-align: justify;">Más concretamente, Diana Möller, de ISOVER, hablará sobre las propiedades físicas de las Lanas Minerales, presentando estudios comparativos. Analizará las diferentes soluciones y materiales empleados para reducir la transmisión de ruido aéreo en elementos constructivos verticales. Profundizará en el estudio  del ruido de impacto en diferentes frecuencias  y aportará diversas soluciones constructivas. Presentará estudios en profundidad de los materiales y rendimientos, para finalizar con un caso práctico de resolución de aislamiento acústico en un local con condiciones muy restrictivas.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.isover.net" target="_blank">Mas información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistadb.aecor.es/isover-presenta-sus-soluciones-de-aislamiento-acustico-y-el-db-hr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isover lanza el Climaver Deco®,la solución decorativa para conductos de aire en instalaciones vistas</title>
		<link>http://www.revistadb.aecor.es/isover-lanza-el-climaver-deco%c2%aela-solucion-decorativa-para-conductos-de-aire-en-instalaciones-vistas</link>
		<comments>http://www.revistadb.aecor.es/isover-lanza-el-climaver-deco%c2%aela-solucion-decorativa-para-conductos-de-aire-en-instalaciones-vistas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaecor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[climaver deco]]></category>
		<category><![CDATA[conductos de aire]]></category>
		<category><![CDATA[isover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistadb.aecor.es/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Isover lanza al mercado el Climaver Deco®, dentro de la gama de los ya conocidos y utilizados productos para la climatización: Climaver.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1082" title="primera toma" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/primera-toma-300x237.jpg" alt="primera toma" width="192" height="152" />Las nuevas tendencias en el diseño de interiores nos llevan, cada vez más, a que un número elevado de redes de conductos de climatización se instalen vistas, sin paramentos o falsos techos que las oculten,  con el fin de dar un toque decorativo al espacio interior.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">De hecho, estas instalaciones se pintan posteriormente, para dar una uniformidad de color al forjado, para resaltar la red de conductos o para integrar dicha red en la estética del espacio.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Isover, siempre en la vanguardia de la innovación, y con el fin de dar respuesta a esta tendencia, acaba de lanzar el Climaver Deco®.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1083" title="gama de color" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/gama-de-color-300x145.jpg" alt="gama de color" width="240" height="116" />Climaver Deco® son paneles para la fabricación de conductos de climatización, que aportan un revestimiento ya coloreado, con una amplia gama de tonalidades, que evita la operación de pintado posterior, y que además, conserva todas las características técnicas de los paneles Climaver, con una reacción al fuego de alta prestación.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.isover.net" target="_blank">Más información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistadb.aecor.es/isover-lanza-el-climaver-deco%c2%aela-solucion-decorativa-para-conductos-de-aire-en-instalaciones-vistas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isover presentó el concepto Mult.-Comfort House en el Congreso de Arquitectura Sostenible de Valladolid</title>
		<link>http://www.revistadb.aecor.es/isover-presento-el-concepto-mult-comfort-house-en-el-congreso-de-arquitectura-sostenible-de-valladolid</link>
		<comments>http://www.revistadb.aecor.es/isover-presento-el-concepto-mult-comfort-house-en-el-congreso-de-arquitectura-sostenible-de-valladolid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaecor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[isover]]></category>
		<category><![CDATA[mult confort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistadb.aecor.es/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Isover participó en el I Congreso Internacional de Arquitectura Sostenible que se celebró el pasado mes de noviembre en Valladolid a través de diferentes actividades.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1025" title="Mult Confort" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/Mult-Confort.bmp" alt="Mult Confort" width="281" height="189" />Por un lado, Alberto Coloma Campal, Director de Edificación Sostenible de S-G Isover, realizó la presentación de la ponencia titulada: &#8220;Una contribución de la Industria a la Construcción Sostenible: El Concepto Multi-Comfort House de Isover&#8221;. En dicha ponencia abordó dos temas de interés y muy acordes con las tendencias actuales, como son la construcción sostenible desde la óptica de la industria de materiales (el Impacto Ecológico, el Análisis del Ciclo de Vida) y la Vivienda Multi-Confort de Isover.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, el evento sirvió de marco para la presentación del &#8220;Libro Eficiencia Energética y Confort en los Climas Cálidos. Multi-Confort House de Isover&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Aparte de estos dos aspectos destacados anteriormente, Isover estuvo presente en el congreso con stand propio en el que, según el Director de Publicidad de esta División del Grupo Saint-Gobain, Mario Cid Revuelta, para Isover : “la construcción sostenible es algo más que eficiencia energética. Las soluciones aportadas por la industria deben cumplir de forma transversal los criterios requeridos: confort térmico y acústico, seguridad pasiva contra incendios, calidad del aire interior, con el mínimo impacto ecológico y en condiciones de viabilidad económica”.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.isover.net/congreso-arquitectura-sostenible/pdf/Multi%20Comfort%20House%20Isover.pdf" target="_blank">Descargar presentación de Isover</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistadb.aecor.es/isover-presento-el-concepto-mult-comfort-house-en-el-congreso-de-arquitectura-sostenible-de-valladolid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Best Of Book by Isover</title>
		<link>http://www.revistadb.aecor.es/isover-edita-el-libro-con-los-arquitectos-seleccionados</link>
		<comments>http://www.revistadb.aecor.es/isover-edita-el-libro-con-los-arquitectos-seleccionados#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaecor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[best of book]]></category>
		<category><![CDATA[isover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistadb.aecor.es/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Isover edita el Libro con los arquitectos seleccionados en la 2ª convocatoria de los Premios]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-419" title="BEST_OF_BOOK" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/BEST_OF_BOOK-150x150.jpg" alt="BEST_OF_BOOK" width="150" height="150" />En este libro se presentan los 26 proyectos seleccionados en la segunda convocatoria de los Premios Eficiencia Energética Isover; premios convocados a nivel europeo. Son proyectos que han destacado por su preocupación hacia el medio ambiente y que han tenido en cuenta la calidad de vida interior de esas viviendas o centros de trabajo. Proyectos realizados en Austria, Alemania, Suiza, Francia, España,… con ahorros de energía muy considerables.  Proyectos en edificación residencial y no residencial; de obra nueva y de renovación.  Proyectos como el de los arquitectos españoles: Javier Crespo Ruiz de Gauna de ARKE ARQUITECTOS, Fernando Oíza Redín, D. Enrique Kahle Olaso y D. Michel Arauzo Muñoz de KAHLE OÍZA ARAUZO ARQUITECTURA y Sergio Gómez Melgar de LAR LABORATORIO DE ARQUITEC-TURA RESPONSABLE.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas información: <a href="http://www.isover.net">www.isover.net</a></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistadb.aecor.es/isover-edita-el-libro-con-los-arquitectos-seleccionados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
