<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista dB AECOR &#187; curso</title>
	<atom:link href="http://www.revistadb.aecor.es/tag/curso/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistadb.aecor.es</link>
	<description>Revista de la asociación española para la calidad acústica</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Applus organiza el curso ‘Course on Vehicle NVH Refinement’</title>
		<link>http://www.revistadb.aecor.es/proxima-convocatoria-del-curso-titulado-%e2%80%98course-on-vehicle-nvh-refinement%e2%80%99-organizada-por-applus</link>
		<comments>http://www.revistadb.aecor.es/proxima-convocatoria-del-curso-titulado-%e2%80%98course-on-vehicle-nvh-refinement%e2%80%99-organizada-por-applus#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaecor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[applus]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistadb.aecor.es/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta nueva versión del curso se ha basado en nuestra larga experiencia de más de diez años en la organización de cursos de acústica y vibraciones para el sector de la automoción</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1264" title="Idiada" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/Idiada.JPG" alt="Idiada" width="339" height="208" />Esta nueva versión del curso se ha basado en nuestra larga experiencia de más de diez años en la organización de cursos de acústica y vibraciones para el sector de la automoción. El seminario ha sido revisado, actualizado y ampliado con el fin de incluir ejemplos prácticos que cubran los temas más actuales en dicho sector.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Objetivos del curso:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El curso ofrece una gran oportunidad para adquirir conocimientos sobre la caracterización y resolución de problemas de ruido, vibraciones y fatiga vibracional en el sector de la automoción y el transporte en general. El curso no asume conocimientos previos en la materia. Su principal objetivo es mostrar una visión completa y detallada de dichos temas y de las herramientas disponibles para realizar diagnósticos y proponer soluciones efectivas. Con el fin de reforzar los conocimientos adquiridos, cada módulo consiste en una parte teórica, con demostraciones en las pistas de prueba y en los laboratorios de Applus+ IDIADA.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Asistentes:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El curso está dirigido a profesionales del sector de la automoción y de la industria del transporte responsables o interesados en temas de control de ruido, vibraciones o durabilidad de componentes. El curso también es recomendable para el personal técnico de empresas que necesite reforzar la comprensión y el dominio de las técnicas experimentales y de simulación modernas utilizadas para la caracterización y resolución de problemas en estas áreas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Idioma: Inglés</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Para mas información, contactar con el Dr. Juan Jesús García, en el 977 166 023 o a través de su mail, <a href="mailto:jjgarcia@idiada.com">jjgarcia@idiada.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistadb.aecor.es/proxima-convocatoria-del-curso-titulado-%e2%80%98course-on-vehicle-nvh-refinement%e2%80%99-organizada-por-applus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aries imparte un Curso en la Universidad Alfonso  X  El Sabio</title>
		<link>http://www.revistadb.aecor.es/aries-ingenieria-y-sistemas-imparte-un-curso-magistral-en-la-universidad-alfonso-x-el-sabio</link>
		<comments>http://www.revistadb.aecor.es/aries-ingenieria-y-sistemas-imparte-un-curso-magistral-en-la-universidad-alfonso-x-el-sabio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 18:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaecor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[aries ingenieria y sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistadb.aecor.es/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aries Ingeniería y Sistemas impartió el pasado 19 de noviembre un curso para los estudiantes de segundo año de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la Universidad Alfonso X  El Sabio</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-1016" title="Curso Magistral_1" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/Curso-Magistral_13-300x225.jpg" alt="Curso Magistral_1" width="300" height="225" /><a href="http://www.aries.com.es" target="_blank">Aries Ingeniería y Sistemas</a> impartió el pasado 19 de noviembre un curso para los estudiantes de segundo año de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de la Universidad Alfonso X  El Sabio sobre instrumentación acústica y teoría electroacústica. De esta forma, los alumnos pudieron comprobar cómo los equipos de NORSONIC son los más ligeros del mercado español, especialmente el amplificador NOR280 con un peso de 3,5 kg y el dodecaedro de menos de 9 kg.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1014" title="Curso Magistral_2" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/Curso-Magistral_2-225x300.jpg" alt="Curso Magistral_2" width="180" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">El curso fue impartido por ingenieros, Máster en Acústica, del departamento de Vibración y Acústica de <a href="http://www.aries.com.es" target="_blank">Aries Ingeniería y Sistemas</a>, con una amplia experiencia en este campo, bajo la supervisión de Gregorio Herranz Sánchez, coordinador de diversas asignaturas de Acústica de la carrera.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aries.com.es" target="_blank">Mas información</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistadb.aecor.es/aries-ingenieria-y-sistemas-imparte-un-curso-magistral-en-la-universidad-alfonso-x-el-sabio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos de Acústica Ambiental y Arquitectónica de Álava Ingenieros</title>
		<link>http://www.revistadb.aecor.es/cursos-de-acustica-ambiental-y-arquitectonica-de-alava-ingenieros</link>
		<comments>http://www.revistadb.aecor.es/cursos-de-acustica-ambiental-y-arquitectonica-de-alava-ingenieros#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dbaecor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTUALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[acustica ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[alava ingenieros]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistadb.aecor.es/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Alava Ingenieros ofrece, una vez más, la posibilidad de adquirir o ampliar sus conocimientos en el campo de la acústica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-432" title="CURSOS_ALAVA" src="http://www.revistadb.aecor.es/wp-content/uploads/aecor/CURSOS_ALAVA-300x225.jpg" alt="CURSOS_ALAVA" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">Alava Ingenieros ofrece, una vez más, la posibilidad de adquirir o ampliar sus conocimientos en el campo de la acústica.</p>
<p>El curso está dirigido a técnicos de medio ambiente, prevención de riesgos laborales, arquitectos, aparejadores, ingenieros municipales, policías y en general, a cualquier profesional sensibilizado con la medida de ruido.</p>
<p>El objetivo del curso es la comprensión de los conceptos que envuelven el mundo de la medición y el análisis del ruido, y su relación con la normativa actual.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>Acústica Arquitectónica</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center">Madrid, 07 y 08 de Octubre<br />
Barcelona, 21 y 22 de Octubre<br />
Precio: 680€ &#8211; Duración: 2 días</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>Acústica Ambiental</strong></p>
<p style="TEXT-ALIGN: center">Madrid, 05 y 06 de Octubre<br />
Barcelona, 19 y 20 de Octubre<br />
Precio: 680€ &#8211; Duración: 2 días</p>
<p style="text-align: left;">Mas información: <a href="http://www.alava-ing.es">www.alava-ing.es</a></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.revistadb.aecor.es/cursos-de-acustica-ambiental-y-arquitectonica-de-alava-ingenieros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

